建物2024/11
400万円・竹迫町 売家
物件詳細情報
物件番号 | 竹迫町・売家 |
---|---|
種別 | 売家・昭和46年2月築 |
価格 | 500万円 |
土地面積 | 108.14㎡(約32.7坪) |
建物面積 | 1階:65.45㎡ 2階:37.62㎡ 延床面積:103.07㎡(約31坪) |
坪単価 | – |
校区 | 三階小学校:徒歩7分(550m) 浜田第一中学校:徒歩15分(1,100m) |
交通 | JR浜田駅:徒歩10分(700m) 石見交通・竹迫バス邸:徒歩1分(35m) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域区分非設定 |
建・容積 | 60%・200% |
用途地域 | 第1種住居地域 |
借地期間/地代 | – |
私道面積 | – |
開発許可 | – |
土地権利/借地種類 | 所有権 |
国土法 | – |
---|---|
接道状況詳細 | 北側 |
地勢 | 平坦 |
傾斜地面積 | – |
最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 家有 |
条件等 | – |
再建築 | 可 |
土地形状 | 長方形 |
敷地延長 | – |
付帯権利 | – |
引渡 | ご相談 |
設備 | |
備考1 | |
情報更新日 | 2024.11.29更新 |
取引形態 | 仲介 |