土地2025/03
800万円・長沢町 売地
物件詳細情報
物件番号 | 長沢町・売土地 |
---|---|
種別 | 土地 |
価格 | 800万円 |
土地面積 | 268.72㎡(約81.4坪) |
校区 | 石見小学校(徒歩22分/1700m) 浜田第一中学校(徒歩21分/1600m) |
交通 | JR浜田駅(徒歩20分/1500m)見交通・な
石見交通・バス停長沢(徒歩2分/140m) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 浜田市都市計画区域 |
建・容積 | 建ぺい率60% ・容積率200% |
用途地域 | 準工業地域 |
借地期間/地代 | – |
私道面積 | – |
開発許可 | – |
土地権利/借地種類 | 所有権 |
国土法 | 不要 |
---|---|
接道状況詳細 | 東側 |
地勢 | 平坦 |
傾斜地面積 | 擁壁あり |
最適用途 | 住宅地 |
現況 | 更地 |
条件等 | TSデザイン㈲志田尾工務店による建築条件付き |
再建築 | 可能 |
土地形状 | – |
敷地延長 | – |
付帯権利 | 敷地内電柱あり |
引渡 | 即時 |
設備 | イエローゾーン(土砂災害警戒区域へ該当)
一部レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に該当 |
備考1 | 古井戸あり |
情報更新日 | 2025.3.8 |
取引形態 | 売主 |