土地2022/12
690万円 浜田市長沢町 土地
物件詳細情報
物件番号 | 浜田市長沢町土地(分筆・測量済) |
---|---|
種別 | 土地 |
価格 | 690万円 |
土地面積 | 209.97㎡(約63坪) |
建物面積 | – |
坪単価 | 143,750円 |
校区 | 石見小学校・浜田第一中学校 |
交通 | |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 線引きされていない区域 |
建・容積 | 60・200 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
借地期間/地代 | – |
私道面積 | – |
開発許可 | – |
土地権利/借地種類 | 所有権 |
国土法 | – |
---|---|
接道状況詳細 | 北側・西側 |
地勢 | 平坦 |
傾斜地面積 | 西側道路沿いに一部あり |
最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 更地 |
条件等 | |
再建築 | 可 |
土地形状 | 角地 |
敷地延長 | – |
付帯権利 | – |
引渡 | 土地契約後6ヵ月後のお引渡し |
設備 | – |
備考1 | 分筆済…地番長沢町361-2 測量済(令和5年9月) |
情報更新日 | 2023/10/28 |
取引形態 | 仲介 |